สถานี CNG เครื่องอัดลูกสูบก๊าซธรรมชาติ
เครื่องอัดก๊าซธรรมชาติ - ภาพประกอบอ้างอิง
คอมเพรสเซอร์ลูกสูบคอมเพรสเซอร์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้การเคลื่อนที่แบบลูกสูบไปมาเพื่อเพิ่มแรงดันและส่งจ่ายก๊าซ โดยส่วนประกอบหลักๆ ได้แก่ ห้องทำงาน ชิ้นส่วนส่งกำลัง ตัวเครื่อง และชิ้นส่วนเสริม ห้องทำงานใช้สำหรับอัดก๊าซโดยตรง ลูกสูบเคลื่อนที่ไปมาตามก้านลูกสูบในกระบอกสูบ ปริมาตรของห้องทำงานทั้งสองด้านของลูกสูบจะเปลี่ยนแปลงไป โดยปริมาตรด้านหนึ่งจะลดลงเนื่องจากแรงดันก๊าซเพิ่มขึ้นผ่านวาล์วระบาย และปริมาตรอีกด้านหนึ่งจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากแรงดันอากาศลดลงผ่านวาล์วดูดก๊าซ
เรามีเครื่องอัดก๊าซหลากหลายประเภท เช่น เครื่องอัดก๊าซไฮโดรเจน เครื่องอัดก๊าซไนโตรเจน เครื่องอัดก๊าซธรรมชาติ เครื่องอัดก๊าซชีวภาพ เครื่องอัดก๊าซแอมโมเนีย เครื่องอัดก๊าซ LPG เครื่องอัดก๊าซ CNG เครื่องอัดก๊าซผสม และอื่นๆ อีกมากมาย
ข้อดีของเครื่องอัดแก๊ส:
1. วัสดุคุณภาพสูง การทำงานเสถียรและเชื่อถือได้
2. ค่าบำรุงรักษาต่ำและเสียงรบกวนต่ำ
3. ติดตั้งในสถานที่ได้ง่ายและเชื่อมต่อกับระบบท่อของผู้ใช้งานเพื่อใช้งานได้ทันที
4. ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติเพื่อป้องกันการทำงานของเครื่อง
5. แรงดันและอัตราการไหลสูง
สารหล่อลื่นประกอบด้วย:การหล่อลื่นด้วยน้ำมันและการหล่อลื่นโดยไม่ใช้น้ำมัน;
วิธีการระบายความร้อนประกอบด้วย:ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำและระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ
ประเภทการติดตั้งประกอบด้วย:ติดตั้งแบบอยู่กับที่ แบบเคลื่อนที่ได้ และแบบติดตั้งบนฐานเลื่อน
ประเภทประกอบด้วย:แบบตัววี แบบตัวดับเบิลยู แบบตัวดี แบบตัวแซด
การแสดงความแข็งแกร่งของบริษัท
ตารางพารามิเตอร์คอมเพรสเซอร์ก๊าซธรรมชาติ
| ตารางพารามิเตอร์คอมเพรสเซอร์ลูกสูบก๊าซธรรมชาติ | |||||
|
| แบบอย่าง | Mสื่อกลาง | อัตราการไหล(นม.)3/ชม) | แรงดันขาเข้า(MPa) | แรงดันไอเสีย (MPa) |
| 1 | ZW-0.2/1-18 | ก๊าซปลอก | 20 | 0.1 | 1.8 |
| 2 | ZW-0.4/1-18 | ก๊าซปลอก | 40 | 0.1 | 1.8 |
| 3 | ZW-0.55/1-18 | ก๊าซปลอก | 55 | 0.1 | 1.8 |
| 4 | ZW-1.0/1-18 | ก๊าซปลอก | 100 | 0.1 | 1.8 |
| 5 | ZW-0.2/3 | ก๊าซธรรมชาติ | 10 | ปกติ | 0.3 |
| 6 | ZW-0.25/0.5-2 | ก๊าซธรรมชาติ | 20 | 0.05 | 0.2 |
| 7 | ZW-0.25/40-60 | ก๊าซธรรมชาติ | 520 | 4.0 | 6.0 |
| 8 | ZW-0.3/18-19 | ก๊าซธรรมชาติ | 300 | 1.8 | 1.9 |
| 9 | ZW-0.5/3 | ก๊าซธรรมชาติ | 25 | ปกติ | 0.3 |
| 10 | ZW-0.55/6-120 | ก๊าซธรรมชาติ | 200 | 0.6 | 12.0 |
| 11 | ZW-0.6/(10-16)-40 | ก๊าซธรรมชาติ | 350~530 | 1.0~1.6 | 4.0 |
| 12 | ZW-0.6/2-25 | ก๊าซธรรมชาติ | 90 | 0.2 | 2.5 |
| 13 | ZW-0.65/0.12-0.5 | ก๊าซธรรมชาติ | 35 | 0.012 | 0.05 |
| 14 | ZW-0.75/5.7 | ก๊าซธรรมชาติ | 40 | ปกติ | 0.57 |
| 15 | ZW-0.8/2-210 | ก๊าซธรรมชาติ | 125 | 0.2 | 21.0 |
| 16 | ZW-0.85/0.8-3 | ก๊าซธรรมชาติ | 80 | 0.08 | 0.3 |
| 17 | ZW-0.85/1-22 | ก๊าซธรรมชาติ | 85 | 0.1 | 2.2 |
| 18 | ZW-1.0/(1-2)-25 | ก๊าซธรรมชาติ | 100~150 | 0.1~0.2 | 2.5 |
| 19 | ZW-1.0/5-15 | ก๊าซธรรมชาติ | 310 | 0.5 | 1.5 |
| 20 | ZW-1.2/1.5-22 | ก๊าซธรรมชาติ | 150 | 0.15 | 2.2 |
| 21 | ZW-1.2/20-24 | ก๊าซธรรมชาติ | 1300 | 2.0 | 2.4 |
| 22 | ZW-1.3/4-25 | ก๊าซธรรมชาติ | 340 | 0.4 | 2.5 |
| 23 | ZW-1.9/14.5-20 | ก๊าซธรรมชาติ | 1540 | 1.45 | 2.0 |
| 24 | ZW-2.0/(1-2)-10 | ก๊าซธรรมชาติ | 210~310 | 0.1~0.2 | 1.0 |
| 25 | ZW-2.0/0.005-3 | ก๊าซธรรมชาติ | 105 | 0.0005 | 0.3 |
| 26 | ZW-2.5/(1-2)-16 | ก๊าซธรรมชาติ | 260~390 | 0.1~0.2 | 1.6 |
| 27 | ZW-2.5/1.72-4.5 | ก๊าซธรรมชาติ | 350 | 0.172 | 0.45 |
| 28 | ZW-2.5/14.5-20 | ก๊าซธรรมชาติ | 2000 | 1.45 | 2.0 |
| 29 | ZW-2.5/2-10 | ก๊าซธรรมชาติ | 390 | 0.2 | 1.0 |
| 30 | ZW-3.15/2.9 | ก๊าซธรรมชาติ | 160 | ปกติ | 0.29 |
| 31 | ZW-5.5/0.1-1.2 | ก๊าซธรรมชาติ | 315 | 0.01 | 0.12 |
| 32 | ZW-7/0.5-3 | ก๊าซธรรมชาติ | 550 | 0.05 | 0.3 |
| 33 | ZW-8.5/0.5-1.5 | ก๊าซธรรมชาติ | 660 | 0.05 | 0.15 |
| 34 | VW-9.0/7 | ก๊าซธรรมชาติ | 470 | ปกติ | 0.7 |
| 35 | VW-7/0.3-45 | ก๊าซธรรมชาติ | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 36 | VW-6/10-16 | ก๊าซธรรมชาติ | 3400 | 1.0 | 1.6 |
| 37 | VW-6/3-8.5 | ก๊าซธรรมชาติ | 1250 | 0.3 | 0.85 |
| 38 | VW-5/2-9 | ก๊าซธรรมชาติ | 780 | 0.2 | 0.9 |
| 39 | VW-5.0/2-42 | ก๊าซธรรมชาติ | 780 | 0.2 | 4.2 |
| 40 | VW-4/1-20 | ก๊าซธรรมชาติ | 415 | 0.1 | 2.0 |
| 41 | VW-4/5-16 | ก๊าซธรรมชาติ | 1250 | 0.5 | 1.6 |
| 42 | VW-4.2/3-35 | ก๊าซธรรมชาติ | 880 | 0.3 | 3.5 |
| 43 | VW-3/1-45 | ก๊าซธรรมชาติ | 310 | 0.1 | 4.5 |
| 44 | VW-3.8/2-42 | ก๊าซธรรมชาติ | 600 | 0.2 | 4.2 |
| 45 | VW-20/2-5 | ก๊าซธรรมชาติ | 3100 | 0.2 | 0.5 |
| 46 | VW-2/1-42 | ก๊าซธรรมชาติ | 210 | 0.1 | 4.2 |
| 47 | VW-2.5/0.5-18 | ก๊าซธรรมชาติ | 195 | 0.05 | 1.8 |
| 48 | VW-2.5/2-40 | ก๊าซธรรมชาติ | 390 | 0.2 | 4.0 |
| 49 | VW-2.4/0.04-14 | ก๊าซธรรมชาติ | 130 | 0.004 | 1.4 |
| 50 | VW-15/0.5-3 | ก๊าซธรรมชาติ | 200 | 0.05 | 0.3 |
| 51 | VW-14/3-4 | ก๊าซธรรมชาติ | 2900 | 0.3 | 0.4 |
| 52 | VW-14.5/0.5-2 | ก๊าซธรรมชาติ | 1100 | 0.05 | 0.2 |
| 53 | VW-10/2-6.5 | ก๊าซธรรมชาติ | 1500 | 0.2 | 0.65 |
| 54 | VW-1.9/15-24 | ก๊าซธรรมชาติ | 1550 | 1.5 | 2.4 |
| 55 | VW/7/0.3-45 | ก๊าซธรรมชาติ | 470 | 0.03 | 4.5 |
| 56 | VW/-15/1 | ก๊าซธรรมชาติ | 800 | ปกติ | 0.1 |
| 57 | ดีดับบลิว-7/4 | ก๊าซธรรมชาติ | 350 | ปกติ | 0.4 |
| 58 | ดีดับบลิว-4/0.2-12 | ก๊าซธรรมชาติ | 250 | 0.02 | 1.2 |
| 59 | ดีดับบลิว-10/1-45 | ก๊าซธรรมชาติ | 1050 | 0.1 | 4.5 |
ส่งพารามิเตอร์การสอบถาม
หากคุณต้องการให้เราจัดทำแบบทางเทคนิคและใบเสนอราคาโดยละเอียด โปรดระบุพารามิเตอร์ทางเทคนิคต่อไปนี้ และเราจะตอบกลับทางอีเมลหรือโทรศัพท์ของคุณภายใน 24 ชั่วโมง
1. อัตราการไหล: _____ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง
2. แรงดันขาเข้า: ____ บาร์ (MPa)
3. แรงดันขาออก: _____บาร์ (MPa)
4. ตัวกลางที่เป็นก๊าซ: _____










